增长与销售总览
全渠道营销数据概览
总交易额
€51,369.91
综合ROAS
72.42
目标达成率
77.4%
活跃活动
2
活动预算与支出对比
营销活动一览
| 活动名称 | 平台 | 预算 | 支出进度 | ROAS | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十一黄金周马德里大促 | 📕 小红书 | €8,000 | €7,607.67 (95%) | 85.95x | 已完成 |
| 春节巴塞罗那特辑 | 💬 微信 | €12,000 | €5,358.54 (45%) | 89.69x | 进行中 |
| 夏日兰萨罗特探险 | 🎵 抖音 | €6,000 | €2,636.82 (44%) | 64.16x | 进行中 |
| 中秋团圆定制礼 | 💬 微信 | €5,000 | €2,873.28 (57%) | 49.88x | 已暂停 |
| 双十一西班牙纪念品节 | 📕 小红书 | €15,000 | €0 (0%) | 0.00x | 草稿 |
区域订单分布(Top 5)
Santiago de Compostela20单
Málaga19单
Lanzarote18单
Madrid17单
Toledo17单